AGB
Aktuelle Preise
Standmiete in CHF exkl. MWST
AUSSTELLER
| Mitglieder Gewerbeverein Siggenthal / ortsansässige Vereine Unter- und Obersiggenthal | Nicht Mitglieder Gewerbeverein / nicht ortansässige Vereine | ||
| Grundbeitrag | 550.00 | 825.00 | |
| Standmiete | |||
| Gemeindesaal | Preis pro m2 Innenfläche | 175.00 | 175.00 |
| Zelt | Preis pro m2 Innenfläche | 100.00 | 100.00 |
| Aussenstand | Preis pro m2 Aussenfläche | 40.00 | 40.00 |
GASTRO
| Grundbeitrag | |||
| Grill-/Foodstand aussen | Bis 10 m2 ohne Alkoholverkauf | 1250.00 | 1750.00 |
| Grill-/Foodstand aussen | Bis 10 m2 mit Alkoholverkauf | 1750.00 | 2250.00 |
| Grundbeitrag und Standmiete | nach Absprache mit OK |
| Restaurant innen und aussen | nach Absprache mit OK |
Für individuelle Wünsche wie zum Beispiel Ausstellungsflächen für Personenwagen, Modeschauen etc. hilft Ihnen das OK gerne weiter. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Preise nach Absprache.
Technische Einrichtungen (zusätzliche Anschlüsse) – Preise exkl. MWST
| Stromanschluss 230 V (10 A) | CHF 100.00 |
| Stromanschluss 400 V (16 A) | CHF 250.00 |
| Wasser | CHF 250.00 |
| Abwasser | CHF 200.00 |
| Abluftanlage | CHF 250.00 |
Stellwände (z.B. für Vereine oder Werbung) - Preis exkl. MWST
CHF 100.00 pro Laufmeter
Reglement
UNDOB 2025 Reglement Gewerbeausstellung
10.07.2024

